產品·參數
好口碑源自韋爾迪對品質的執著
名稱 | NH5 | ||
規格 | 獨立多關節 | ||
軸數 | 6 | ||
最大可搬重量 | 5KG | ||
位置重復精度 | ±0.05mm | ||
驅動方法 | AC伺服馬達 | ||
驅動容量 | 1440W | ||
位置重復精度 | 絕對值編碼器 | ||
動作范圍 | 基本軸 | J1(旋轉) | ±170° |
J2(前后) | -125°~+90° | ||
J7(旋轉2) | - | ||
J3(上下) | -140°~+245° | ||
手臂軸 | J4(回轉) | ±190° | |
J5(擺動) | -30°~+210° | ||
J6(扭轉) | ±360°(注1) | ||
最大速度 | 基本軸 | J1(旋轉) | 3.49rad/s {200°/s}(2.79rad/s {160°/s})(注2 ) |
J2(前后) | 3.49rad/s {200°/s} | ||
J7(旋轉2) | - | ||
J3(上下) | 4.54rad/s {260°/s} | ||
手臂軸 | J4(回轉) | 6.63rad/s {380°/s} | |
J5(擺動) | 6.63rad/s {380°/s} | ||
J6(扭轉) | 8.90rad/s {510°/s} | ||
手臂負荷能力 | 允許扭矩 | J4(回轉) | 11.9N·m |
J5(擺動) | 11.9N·m | ||
J6(扭轉) | 5.2N·m | ||
允許慣性矩 | J4(回轉) | 0.303kg·m2 | |
J5(擺動) | 0.303kg·m2 | ||
J6(扭轉) | 0.061kg·m2 | ||
機器人動作范圍截面面積 | 1.22m2x340° | ||
使用環境條件 | 溫度:0~45℃、濕度: 20~80%RH (無結露) | ||
本體重量 | 58kg | ||
第3軸可載重量 | 1kg | ||
安裝方法 | 地面、吊裝、側掛 | ||
本體顏色 | 白色(芒賽爾色標10GY9/1) | ||
防護等級 | - |
注)1、 第6軸的動作范圍會因第5軸的姿態而受限制
2、()內的數值是側掛時的規格
場景 ·案例