好口碑源自韋爾迪對品質的執著
名稱 | NV700 | ||
規格 | 垂直多關節 | ||
軸數 | 6 | ||
最大可搬重量 | 700KG | ||
位置重復精度 | ±0.3mm | ||
驅動方法 | AC伺服馬達 | ||
驅動容量 | 27KW | ||
位置重復精度 | 絕對值編碼器 | ||
動作范圍 | 基本軸 | J1(旋轉) | ±180° |
J2(前后) | -105°~+60° | ||
J3(上下) | -140°~+30° | ||
手臂軸 | J4(回轉) | ±210° | |
J5(擺動) | ±120° | ||
J6(扭轉) | ±210° (±360°) (注1) | ||
最大速度 | 基本軸 | J1(旋轉) | 1.40rad/s {80°/s} |
J2(前后) | 1.40rad/s {80°/s} | ||
J3(上下) | 1.40rad/s {80°/s} | ||
手臂軸 | J4(回轉) | 1.74rad/s {100°/s} | |
J5(擺動) | 1.74rad/s {100°/s} | ||
J6(扭轉) | 2.79rad/s {160°/s} | ||
手臂負荷能力 | 允許扭矩 | J4(回轉) | 3450N·m |
J5(擺動) | 3450N·m | ||
J6(扭轉) | 1725N·m | ||
允許慣性矩 | J4(回轉) | 600kg·m2 | |
J5(擺動) | 600kg·m2 | ||
J6(扭轉) | 400kg·m2 | ||
機器人動作范圍截面面積 | 6.6m2x360° | ||
使用環境條件 | 溫度:0~45℃、濕度: 20~80%RH (無結露) | ||
本體重量 | 3320kg | ||
第3軸可載重量 | 最大50kg (注2 ) | ||
安裝方法 | 地面 | ||
本體顏色 | 白色(芒賽爾色標10GY9/1) | ||
防護等級 | 手腕軸:IP67P基本軸:IP54P相當 |
注)1、在電纜不通過第6軸的中空部位時,根據使用條件的不同, 動作范圍最大可以擴伸至±360°
2、根據手腕軸的搭載重量不同,可搭載的重量也會有不同
場景 ·案例