好口碑源自韋爾迪對品質的執著
名稱 | NV50 | ||
規格 | 垂直多關節 | ||
軸數 | 6 | ||
最大可搬重量 | 50KG | ||
位置重復精度 | ±0.07mm | ||
驅動方法 | AC伺服馬達 | ||
驅動容量 | 14750W | ||
位置重復精度 | 絕對值編碼器 | ||
動作范圍 | 基本軸 | J1(旋轉) | ±165° |
J2(前后) | +80°~-135° | ||
J7(旋轉2) | - | ||
J3(上下) | +260°~-146° | ||
手臂軸 | J4(回轉) | ±360° | |
J5(擺動) | ±125° | ||
J6(扭轉) | ±450° | ||
最大速度 | 基本軸 | J1(旋轉) | 3.14rad/s {180°/s} |
J2(前后) | 3.14rad/s {180°/s} | ||
J7(旋轉2) | - | ||
J3(上下) | 3.14rad/s {180°/s} | ||
手臂軸 | J4(回轉) | 4.45rad/s {255°/s} | |
J5(擺動) | 4.45rad/s {255°/s} | ||
J6(扭轉) | 6.46rad/s {370°/s} | ||
手臂負荷能力 | 允許扭矩 | J4(回轉) | 210N·m |
J5(擺動) | 210N·m | ||
J6(扭轉) | 130N·m | ||
允許慣性矩 | J4(回轉) | 30kg·m2 | |
J5(擺動) | 30kg·m2 | ||
J6(扭轉) | 12kg·m2 | ||
機器人動作范圍截面面積 | 7.4m2x330° | ||
使用環境條件 | 溫度:0~45℃、濕度: 20~80%RH (無結露) | ||
本體重量 | 640kg | ||
第3軸可載重量 | 最大15kg (注1) | ||
安裝方法 | 地面 | ||
本體顏色 | 白色(芒賽爾色標10GY9/1) | ||
防護等級 | - |
注)1、根據手腕軸的搭載重量不同,可搭載的重量也會有不同
場景 ·案例