好口碑源自韋爾迪對品質的執著
焊接電源 | EL-350R |
相數 | 三相 |
額定輸入電壓 | AC 380V |
輸入電壓范圍 | AC 380V±10% |
額定輸入 | 16.3kVA (13.2kW) |
額定輸入電流 | 24.7A |
額定輸出電流 | 350A |
額定負載電壓 | 31.5V |
額定輸出電流范圍 | 30~350A |
額定輸出電壓范圍 | 12~31.5V |
額定空載電壓 | 80.4V |
額定負載持續率 | 350A 60% |
焊接條件存儲(記憶)數 | 100 |
絕緣等級逆變變壓器 | 逆變變壓器:F級電抗器:H級 |
效率 | 83.6% |
使用溫度范圍 | -10~40℃ |
使用濕度范圍 |
50%以下(40℃),90%以下(2
0℃)
|
保存溫度范圍 | -25~55℃ |
保存濕度范圍 |
50%以下(40℃),90%以下(2
0℃)
|
外形尺寸(長x寬x高) | 685mmx400mmx676mm |
質量 | 60kg |
防護等級 | IP21S |
靜態外特性 |
平特性 |
電磁兼容性分類 | A類 |