熱門關(guān)鍵詞: 弧焊機器人價格 機器人焊接夾具 焊接變位機 弧焊機器人 工業(yè)焊接機器人
好口碑源自韋爾迪對品質(zhì)的執(zhí)著
電源設(shè)備容量及電纜規(guī)格
項目 | CPVS-500 |
輸入電壓 | 三相 380V±10% |
輸入功率 | 24kVA, 22.0kW |
設(shè)備容量 | 31.5kVA 以上 |
開關(guān)、空氣開關(guān)容量 | 60A |
輸入電纜 | 10mm2以上 |
焊接電纜 | 70mm2以上 |
母材側(cè)電纜 | 70mm2以上 |
接地電纜 | 10mm2以上 |
標準技術(shù)規(guī)格
焊接電源 |
|
焊接電源型號 | CPVS-500 |
輸入電壓 | 380V |
額定輸入功率 | 24kVA, 22.0kW |
額定輸入電流 | 33.5A |
額定輸出電流 | 500A |
額定輸出電壓 | 39V |
輸出電流范圍 | 30?500A |
輸出電壓范圍 | 12?45V |
最大空載電壓 | 64V |
額定負載持續(xù)率 | 60% |
防護等級 | IP21S |
質(zhì)量 | 51.2kg |
外形尺寸(W*D*H) | 345*550*580 (mm) |
送絲裝置 |
|
送絲機型號 | CM-9202 |
適用焊絲直徑 | (0.8),(0.9),1.0,1.2,(1.4),(1.6) |
送絲速度 | 1.5 ?22m/min |
焊絲搭載重量 | 25kg |
質(zhì)量 | 8kg |
焊槍配置 |
|
焊槍型號 | WT5000-SBD |
適用焊絲直徑 | 1.2,(1.4),(1.6) |
冷卻方式 | 空冷 |
控制電纜 | K10012Q01 |
氣管 | K5857 |
流量計 | HLCO2-9 |