好口碑源自韋爾迪對品質的執著
焊接電源型號 | EP-500L | |
額定輸高電壓、頻率 | 三相、380V±10%,50/60Hz | |
焊接模式 | 直流 | 直流脈沖 |
額定輸入 | 24.7kVA (22.9kW) | 20.5kVA (17.8kW) |
額定輸入電流 | 37.4A | 31.2A |
額定輸出電流 | 500A | 400A |
額定輸出電流范圍 | 30~500A | 30~400A |
額定輸出電壓 | 39V | 34V |
額定空載電壓 | 81.7V | |
額定輸出電壓范圍 | 15.5?39V | |
額定負載持續率 | 500A 60% | 400A 80% |
焊接條件存儲(記憶)數 | 100 | |
絕緣等級 | H級 | |
效率 | 85.50% | |
外形尺寸( W x D x H ) | 685×400×676(mm)(不包含吊環等凸出物高度) | |
質量 | 67KG | |
靜態外特性 | 平特性 | |
防護等級 | IP23S | |
送絲裝置 | ||
型號 | CMEV-6401(空冷) | |
適用焊絲直徑 | 1.2、(1.4)、(1.6) | |
送絲速度 | MAX 22m/min | |
焊絲搭載重量 | 25KG | |
質量 | 11KG(不含控制電纜) | |
其他配置 | ||
焊槍 | BT3510V-30(空冷) | |
氣體流量調整器 | HLAR19-25L | |
母材側電纜 | BKPT-7002 | |
送絲機用氣管 | K5857 | |
送絲機 10芯電纜 |
QK0072B00 |